تفاصيل السيارة
التسجيل الأولي | 12.2021 |
---|---|
عدد الأميال | 33.960 |
بناء | حقائب أقل من 7.5 طن |
اللون الخارجي | أبيض |
هبرام | 2998 |
شارة بيئية | ملصق بيئي أخضر |
سعر الشراء | € 56.031 inkl. 19% MwSt. |
ايفيكو ديلي – 56971
سعة 35 لترًا/6 حقائب سفر/تحكم أوتوماتيكي بالمناخ LBW 3.0 HPI
740,- €/ mtl.Dieses Fahrzeug ist nicht mehr verfügbar. Bitte klicken Sie hier, um einige alternative Fahrzeuge anzuzeigen, die jetzt bereit sind.
€ {{ numberWithCommas_new(monthlyCost()) }} / mtl.
بما في ذلك. 19% ضريبة القيمة المضافة. ({{ number_format( (monthlyCost() / 1.19 ), 2 ) }} € netto mtl.)- ✓ لا يوجد إيداع مطلوب
- ✓ متاح مباشرة
- ✓ في 2 دقيقة. تم الاستفسار عبر الإنترنت!
عرض غير ملزم. تخضع للأخطاء والبيع المسبق! لا يتحمل Carl-Leasing.de أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في الإعلان. مطلوب فحص الائتمان.
** يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول استهلاك الوقود الرسمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحددة الرسمية لسيارات الركاب الجديدة في "دليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الكهرباء لسيارات الركاب الجديدة"، والمتوفر في جميع نقاط البيع ومن تتوفر خدمة Deutsche Automobil Treuhand GmbH على www.dat.de مجانًا.
شهور | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الكيلومترات في السنة | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
10,000 km | {{ tableVal( 18, 10 ) }} | {{ tableVal( 24, 10 ) }} | {{ tableVal( 30, 10 ) }} | {{ tableVal( 36, 10 ) }} | {{ tableVal( 42, 10 ) }} | {{ tableVal( 48, 10 ) }} |
15,000 km | {{ tableVal( 18, 15 ) }} | {{ tableVal( 24, 15 ) }} | {{ tableVal( 30, 15 ) }} | {{ tableVal( 36, 15 ) }} | {{ tableVal( 42, 15 ) }} | {{ tableVal( 48, 15 ) }} |
20,000 km | {{ tableVal( 18, 20 ) }} | {{ tableVal( 24, 20 ) }} | {{ tableVal( 30, 20 ) }} | {{ tableVal( 36, 20 ) }} | {{ tableVal( 42, 20 ) }} | {{ tableVal( 48, 20 ) }} |
25,000 km | {{ tableVal( 18, 25 ) }} | {{ tableVal( 24, 25 ) }} | {{ tableVal( 30, 25 ) }} | {{ tableVal( 36, 25 ) }} | {{ tableVal( 42, 25 ) }} | {{ tableVal( 48, 25 ) }} |
30,000 km | {{ tableVal( 18, 30 ) }} | {{ tableVal( 24, 30 ) }} | {{ tableVal( 30, 30 ) }} | {{ tableVal( 36, 30 ) }} | {{ tableVal( 42, 30 ) }} | {{ tableVal( 48, 30 ) }} |
35,000 km | {{ tableVal( 18, 35 ) }} | {{ tableVal( 24, 35 ) }} | {{ tableVal( 30, 35 ) }} | {{ tableVal( 36, 35 ) }} | {{ tableVal( 42, 35 ) }} | {{ tableVal( 48, 35 ) }} |
40,000 km | {{ tableVal( 18, 40 ) }} | {{ tableVal( 24, 40 ) }} | {{ tableVal( 30, 40 ) }} | {{ tableVal( 36, 40 ) }} | {{ tableVal( 42, 40 ) }} | {{ tableVal( 48, 40 ) }} |
مزيد من المعلومات حول هذه السيارة
اكتشف حقيبة Iveco Daily 35L/6 القوية وتكييف الهواء الأوتوماتيكي LBW 3.0 HPI. تم تسجيله لأول مرة في ديسمبر 2021 ويأتي باللون الأبيض. محرك الديزل وناقل الحركة اليدوي يجعلها مركبة مدمجة توفر الكثير من القوة والأداء. مع ثلاثة مقاعد وبابين، تعتبر Iveco Daily 35L الرفيق المثالي لكل رحلة!