تفاصيل السيارة
التسجيل الأولي | 11.2020 |
---|---|
عدد الأميال | 57.500 |
بناء | شاحنة صندوقية |
اللون الخارجي | أبيض |
هبرام | 1950 |
شارة بيئية | ملصق بيئي أخضر |
سعر الشراء | € 61.981 inkl. 19% MwSt. |
مرسيدس بنز سبرينتر – 56153
317 CDI L3H2 نظام تثبيت السرعة ماكسي ميكستو
836,- €/ mtl.Dieses Fahrzeug ist nicht mehr verfügbar. Bitte klicken Sie hier, um einige alternative Fahrzeuge anzuzeigen, die jetzt bereit sind.
€ {{ numberWithCommas_new(monthlyCost()) }} / mtl.
بما في ذلك. 19% ضريبة القيمة المضافة. ({{ number_format( (monthlyCost() / 1.19 ), 2 ) }} € netto mtl.)- ✓ لا يوجد إيداع مطلوب
- ✓ متاح مباشرة
- ✓ في 2 دقيقة. تم الاستفسار عبر الإنترنت!
عرض غير ملزم. تخضع للأخطاء والبيع المسبق! لا يتحمل Carl-Leasing.de أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في الإعلان. مطلوب فحص الائتمان.
** يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول استهلاك الوقود الرسمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحددة الرسمية لسيارات الركاب الجديدة في "دليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الكهرباء لسيارات الركاب الجديدة"، والمتوفر في جميع نقاط البيع ومن تتوفر خدمة Deutsche Automobil Treuhand GmbH على www.dat.de مجانًا.
شهور | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الكيلومترات في السنة | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
10,000 km | {{ tableVal( 18, 10 ) }} | {{ tableVal( 24, 10 ) }} | {{ tableVal( 30, 10 ) }} | {{ tableVal( 36, 10 ) }} | {{ tableVal( 42, 10 ) }} | {{ tableVal( 48, 10 ) }} |
15,000 km | {{ tableVal( 18, 15 ) }} | {{ tableVal( 24, 15 ) }} | {{ tableVal( 30, 15 ) }} | {{ tableVal( 36, 15 ) }} | {{ tableVal( 42, 15 ) }} | {{ tableVal( 48, 15 ) }} |
20,000 km | {{ tableVal( 18, 20 ) }} | {{ tableVal( 24, 20 ) }} | {{ tableVal( 30, 20 ) }} | {{ tableVal( 36, 20 ) }} | {{ tableVal( 42, 20 ) }} | {{ tableVal( 48, 20 ) }} |
25,000 km | {{ tableVal( 18, 25 ) }} | {{ tableVal( 24, 25 ) }} | {{ tableVal( 30, 25 ) }} | {{ tableVal( 36, 25 ) }} | {{ tableVal( 42, 25 ) }} | {{ tableVal( 48, 25 ) }} |
30,000 km | {{ tableVal( 18, 30 ) }} | {{ tableVal( 24, 30 ) }} | {{ tableVal( 30, 30 ) }} | {{ tableVal( 36, 30 ) }} | {{ tableVal( 42, 30 ) }} | {{ tableVal( 48, 30 ) }} |
35,000 km | {{ tableVal( 18, 35 ) }} | {{ tableVal( 24, 35 ) }} | {{ tableVal( 30, 35 ) }} | {{ tableVal( 36, 35 ) }} | {{ tableVal( 42, 35 ) }} | {{ tableVal( 48, 35 ) }} |
40,000 km | {{ tableVal( 18, 40 ) }} | {{ tableVal( 24, 40 ) }} | {{ tableVal( 30, 40 ) }} | {{ tableVal( 36, 40 ) }} | {{ tableVal( 42, 40 ) }} | {{ tableVal( 48, 40 ) }} |
مزيد من المعلومات حول هذه السيارة
مرحبا بكم في تجارة المركبات! هل تبحث عن رفيق موثوق به للرحلات العائلية؟ إذًا فإن نظام التحكم في السرعة المناخي Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI L3H2 Maxi Mixto مع 6 مقاعد و4 أبواب هو الشيء الوحيد! التسجيل الأول نوفمبر 2020 اللون أبيض ديزل ناقل حركة يدوي. استفد من الميزات الرائعة مثل تكييف الهواء والتحكم في السرعة والمزيد واستفد من نسبة السعر/الأداء الرائعة! قم بزيارتنا اليوم وانظر بنفسك!