تفاصيل السيارة
التسجيل الأولي | 01.2020 |
---|---|
عدد الأميال | 77.300 |
بناء | منصة أقل من 7.5 طن |
اللون الخارجي | أبيض |
هبرام | 2143 |
شارة بيئية | ملصق بيئي أخضر |
سعر الشراء | € 47.225 inkl. 19% MwSt. |
مرسيدس بنز سبرينتر – 56533
حامل سلم مناخي 311CDI DOKA L2
599,- €/ mtl.Dieses Fahrzeug ist nicht mehr verfügbar. Bitte klicken Sie hier, um einige alternative Fahrzeuge anzuzeigen, die jetzt bereit sind.
€ {{ numberWithCommas_new(monthlyCost()) }} / mtl.
بما في ذلك. 19% ضريبة القيمة المضافة. ({{ number_format( (monthlyCost() / 1.19 ), 2 ) }} € netto mtl.)- ✓ لا يوجد إيداع مطلوب
- ✓ متاح مباشرة
- ✓ في 2 دقيقة. تم الاستفسار عبر الإنترنت!
عرض غير ملزم. تخضع للأخطاء والبيع المسبق! لا يتحمل Carl-Leasing.de أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في الإعلان. مطلوب فحص الائتمان.
** يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول استهلاك الوقود الرسمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحددة الرسمية لسيارات الركاب الجديدة في "دليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الكهرباء لسيارات الركاب الجديدة"، والمتوفر في جميع نقاط البيع ومن تتوفر خدمة Deutsche Automobil Treuhand GmbH على www.dat.de مجانًا.
شهور | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الكيلومترات في السنة | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
10,000 km | {{ tableVal( 18, 10 ) }} | {{ tableVal( 24, 10 ) }} | {{ tableVal( 30, 10 ) }} | {{ tableVal( 36, 10 ) }} | {{ tableVal( 42, 10 ) }} | {{ tableVal( 48, 10 ) }} |
15,000 km | {{ tableVal( 18, 15 ) }} | {{ tableVal( 24, 15 ) }} | {{ tableVal( 30, 15 ) }} | {{ tableVal( 36, 15 ) }} | {{ tableVal( 42, 15 ) }} | {{ tableVal( 48, 15 ) }} |
20,000 km | {{ tableVal( 18, 20 ) }} | {{ tableVal( 24, 20 ) }} | {{ tableVal( 30, 20 ) }} | {{ tableVal( 36, 20 ) }} | {{ tableVal( 42, 20 ) }} | {{ tableVal( 48, 20 ) }} |
25,000 km | {{ tableVal( 18, 25 ) }} | {{ tableVal( 24, 25 ) }} | {{ tableVal( 30, 25 ) }} | {{ tableVal( 36, 25 ) }} | {{ tableVal( 42, 25 ) }} | {{ tableVal( 48, 25 ) }} |
30,000 km | {{ tableVal( 18, 30 ) }} | {{ tableVal( 24, 30 ) }} | {{ tableVal( 30, 30 ) }} | {{ tableVal( 36, 30 ) }} | {{ tableVal( 42, 30 ) }} | {{ tableVal( 48, 30 ) }} |
35,000 km | {{ tableVal( 18, 35 ) }} | {{ tableVal( 24, 35 ) }} | {{ tableVal( 30, 35 ) }} | {{ tableVal( 36, 35 ) }} | {{ tableVal( 42, 35 ) }} | {{ tableVal( 48, 35 ) }} |
40,000 km | {{ tableVal( 18, 40 ) }} | {{ tableVal( 24, 40 ) }} | {{ tableVal( 30, 40 ) }} | {{ tableVal( 36, 40 ) }} | {{ tableVal( 42, 40 ) }} | {{ tableVal( 48, 40 ) }} |
مزيد من المعلومات حول هذه السيارة
قم بشراء رف السلم المناخي Mercedes-Benz Sprinter 311CDI DOKA L2 الآن! تم تسجيل هذه المركبة لأول مرة في بداية عام 2020 وهي مطلية باللون الأبيض. نوع الوقود هو الديزل وناقل الحركة هو ذراع نقل السرعات اليدوي. مرسيدس بنز مجهزة بـ 7 مقاعد و 4 أبواب. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن حامل السلم المناخي Mercedes-Benz Sprinter 311CDI DOKA L2، فيرجى الاتصال بنا.