Fahrzeugdetails
Erstzulassung | 08.2019 |
---|---|
Kilometerstand | 90.200 |
Konstruktion | Koffer unter 7,5t |
Außenfarbe | Weiss |
Hubram | 1995 |
Umweltplakette | Umweltplakette grün |
Anschaffungspreis | € 47.701 inkl. 19% MwSt. |
Ford Transit
350 Maxi Koffer LBW Klima Zwillingsb.
606,- €/ mtl.Dieses Fahrzeug ist nicht mehr verfügbar. Bitte klicken Sie hier, um einige alternative Fahrzeuge anzuzeigen, die jetzt bereit sind.
€ {{ numberWithCommas_new(monthlyCost()) }} / mtl.
inkl. 19% MwSt. ({{ number_format( (monthlyCost() / 1.19 ), 2 ) }} € netto mtl.)- ✓ Ohne Anzahlung
- ✓ Direkt verfügbar
- ✓ In 2 mins. online angefragt!
Unverbindliches Angebot. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten! Carl-Leasing.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben im Inserat. Bonitätsprüfung vorrausgesetzt.
** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Monate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laufleistung pro Jahr | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
10,000 km | {{ tableVal( 18, 10 ) }} | {{ tableVal( 24, 10 ) }} | {{ tableVal( 30, 10 ) }} | {{ tableVal( 36, 10 ) }} | {{ tableVal( 42, 10 ) }} | {{ tableVal( 48, 10 ) }} |
15,000 km | {{ tableVal( 18, 15 ) }} | {{ tableVal( 24, 15 ) }} | {{ tableVal( 30, 15 ) }} | {{ tableVal( 36, 15 ) }} | {{ tableVal( 42, 15 ) }} | {{ tableVal( 48, 15 ) }} |
20,000 km | {{ tableVal( 18, 20 ) }} | {{ tableVal( 24, 20 ) }} | {{ tableVal( 30, 20 ) }} | {{ tableVal( 36, 20 ) }} | {{ tableVal( 42, 20 ) }} | {{ tableVal( 48, 20 ) }} |
25,000 km | {{ tableVal( 18, 25 ) }} | {{ tableVal( 24, 25 ) }} | {{ tableVal( 30, 25 ) }} | {{ tableVal( 36, 25 ) }} | {{ tableVal( 42, 25 ) }} | {{ tableVal( 48, 25 ) }} |
30,000 km | {{ tableVal( 18, 30 ) }} | {{ tableVal( 24, 30 ) }} | {{ tableVal( 30, 30 ) }} | {{ tableVal( 36, 30 ) }} | {{ tableVal( 42, 30 ) }} | {{ tableVal( 48, 30 ) }} |
35,000 km | {{ tableVal( 18, 35 ) }} | {{ tableVal( 24, 35 ) }} | {{ tableVal( 30, 35 ) }} | {{ tableVal( 36, 35 ) }} | {{ tableVal( 42, 35 ) }} | {{ tableVal( 48, 35 ) }} |
40,000 km | {{ tableVal( 18, 40 ) }} | {{ tableVal( 24, 40 ) }} | {{ tableVal( 30, 40 ) }} | {{ tableVal( 36, 40 ) }} | {{ tableVal( 42, 40 ) }} | {{ tableVal( 48, 40 ) }} |
Weitere Informationen zu diesem Fahrzeug
Entdecken Sie die Perfektion des Ford Transit 350 Maxi Koffer LBW Klima Zwillingsb.! Dieses Fahrzeug wurde erstmals im Jahr 08.2019 registriert und ist in Weiss lackiert. Außerdem ist es dieselbetrieben und hat eine manuelle Schaltung. Mit seinen 3 Sitzplätzen und 2 Türen ist es eine ideale Wahl für den modernen Autofahrer, der ein Fahrzeug für unterwegs sucht! Testen Sie es selbst und überzeugen Sie sich von den Vorteilen des Ford Transit 350 Maxi Koffer LBW Klima Zwillingsb.!