Fahrzeugdetails
Erstzulassung | 11.2021 |
---|---|
Kilometerstand | 19.300 |
Konstruktion | Koffer unter 7,5t |
Außenfarbe | Weiss |
Hubram | 2998 |
Umweltplakette | Umweltplakette grün |
Anschaffungspreis | € 44.981 |
Iveco Daily – 56997
35C16 Koffer/LBW 3.0 HPI Klimaautomatik
723,- €/ mtl.€ {{ numberWithCommas_new(monthlyCost()) }} / mtl.
inkl. 19% MwSt. ({{ number_format( (monthlyCost() / 1.19 ), 2 ) }} € netto mtl.)- ✓ Ohne Anzahlung
- ✓ Direkt verfügbar
- ✓ In 2 mins. online angefragt!
Unverbindliches Angebot. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten! Carl-Leasing.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben im Inserat. Bonitätsprüfung vorrausgesetzt.
** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Monate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laufleistung pro Jahr | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
10,000 km | {{ tableVal( 18, 10 ) }} | {{ tableVal( 24, 10 ) }} | {{ tableVal( 30, 10 ) }} | {{ tableVal( 36, 10 ) }} | {{ tableVal( 42, 10 ) }} | {{ tableVal( 48, 10 ) }} |
15,000 km | {{ tableVal( 18, 15 ) }} | {{ tableVal( 24, 15 ) }} | {{ tableVal( 30, 15 ) }} | {{ tableVal( 36, 15 ) }} | {{ tableVal( 42, 15 ) }} | {{ tableVal( 48, 15 ) }} |
20,000 km | {{ tableVal( 18, 20 ) }} | {{ tableVal( 24, 20 ) }} | {{ tableVal( 30, 20 ) }} | {{ tableVal( 36, 20 ) }} | {{ tableVal( 42, 20 ) }} | {{ tableVal( 48, 20 ) }} |
25,000 km | {{ tableVal( 18, 25 ) }} | {{ tableVal( 24, 25 ) }} | {{ tableVal( 30, 25 ) }} | {{ tableVal( 36, 25 ) }} | {{ tableVal( 42, 25 ) }} | {{ tableVal( 48, 25 ) }} |
30,000 km | {{ tableVal( 18, 30 ) }} | {{ tableVal( 24, 30 ) }} | {{ tableVal( 30, 30 ) }} | {{ tableVal( 36, 30 ) }} | {{ tableVal( 42, 30 ) }} | {{ tableVal( 48, 30 ) }} |
35,000 km | {{ tableVal( 18, 35 ) }} | {{ tableVal( 24, 35 ) }} | {{ tableVal( 30, 35 ) }} | {{ tableVal( 36, 35 ) }} | {{ tableVal( 42, 35 ) }} | {{ tableVal( 48, 35 ) }} |
40,000 km | {{ tableVal( 18, 40 ) }} | {{ tableVal( 24, 40 ) }} | {{ tableVal( 30, 40 ) }} | {{ tableVal( 36, 40 ) }} | {{ tableVal( 42, 40 ) }} | {{ tableVal( 48, 40 ) }} |
Sicherheit
- Airbag
- ESP (el. Stabilitäts Programm)
- Elektronische Wegfahrsperre
- EBS (elektronisches Brems-System)
- Notbremsassistent
- Bremsassistent
Komfort
- Klimaautomatik
- Elektrische Fensterheber
- Tempo-Begrenzer
- Zentralverriegelung m.FB
- Lenkradverstellung
- El. Spiegel beheizt
- Anfahrassistent
Media
- DAB digitaler Radioempfang
- Radio
- USB Anschluss
- Bluetooth Anbindung
Technik
- ABS
- Traktionskontrolle
- Servo-Lenkung
- Schadstoffklasse Euro 6d
- Multifunktionslenkrad
- Partikelfilter
- Umweltplakette grün
- Nutzlast 430 Kg
- AdBlue Tank 20L
Interieur
- Interieur Stoff
- 3 Sitzplätze
Exterieur
- Privacy-Verglasung
- Spoiler
Weitere Informationen zu diesem Fahrzeug
Noch keine 2 Monate alt und bereit für Ihr nächstes Abenteuer – ein Iveco Daily 35C16 Koffer/LBW 3.0 HPI Klimaautomatik, erstmalig zugelassen im Novmeber 2021!
Dieses stilvolle Auto ist in Weiss lackiert, mit Manueller Schaltung und Diesel-Antrieb. Sie können darin 3 Sitzplätze und 2 Türen besitzen. Mit nur 825kg zulässigem Gewicht ist es ein starkes Auto, das Ihnen die nötige Zuverlässigkeit und Energie bietet.
Überzeugen Sie sich heute noch selbst davon und kommen Sie vorbei!