Fahrzeugdetails
Erstzulassung | 01.2022 |
---|---|
Kilometerstand | 37.400 |
Konstruktion | Kastenwagen |
Außenfarbe | Weiss |
Hubram | 2179 |
Umweltplakette | Umweltplakette grün |
Anschaffungspreis | € 41.513 inkl. 19% MwSt. |
Opel Movano – 56847
L4H2 Klima 270 Grad Türen 3-Sitze
507,- €/ mtl.Dieses Fahrzeug ist nicht mehr verfügbar. Bitte klicken Sie hier, um einige alternative Fahrzeuge anzuzeigen, die jetzt bereit sind.
€ {{ numberWithCommas_new(monthlyCost()) }} / mtl.
inkl. 19% MwSt. ({{ number_format( (monthlyCost() / 1.19 ), 2 ) }} € netto mtl.)- ✓ Ohne Anzahlung
- ✓ Direkt verfügbar
- ✓ In 2 mins. online angefragt!
Unverbindliches Angebot. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten! Carl-Leasing.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben im Inserat. Bonitätsprüfung vorrausgesetzt.
** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Monate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laufleistung pro Jahr | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
10,000 km | {{ tableVal( 18, 10 ) }} | {{ tableVal( 24, 10 ) }} | {{ tableVal( 30, 10 ) }} | {{ tableVal( 36, 10 ) }} | {{ tableVal( 42, 10 ) }} | {{ tableVal( 48, 10 ) }} |
15,000 km | {{ tableVal( 18, 15 ) }} | {{ tableVal( 24, 15 ) }} | {{ tableVal( 30, 15 ) }} | {{ tableVal( 36, 15 ) }} | {{ tableVal( 42, 15 ) }} | {{ tableVal( 48, 15 ) }} |
20,000 km | {{ tableVal( 18, 20 ) }} | {{ tableVal( 24, 20 ) }} | {{ tableVal( 30, 20 ) }} | {{ tableVal( 36, 20 ) }} | {{ tableVal( 42, 20 ) }} | {{ tableVal( 48, 20 ) }} |
25,000 km | {{ tableVal( 18, 25 ) }} | {{ tableVal( 24, 25 ) }} | {{ tableVal( 30, 25 ) }} | {{ tableVal( 36, 25 ) }} | {{ tableVal( 42, 25 ) }} | {{ tableVal( 48, 25 ) }} |
30,000 km | {{ tableVal( 18, 30 ) }} | {{ tableVal( 24, 30 ) }} | {{ tableVal( 30, 30 ) }} | {{ tableVal( 36, 30 ) }} | {{ tableVal( 42, 30 ) }} | {{ tableVal( 48, 30 ) }} |
35,000 km | {{ tableVal( 18, 35 ) }} | {{ tableVal( 24, 35 ) }} | {{ tableVal( 30, 35 ) }} | {{ tableVal( 36, 35 ) }} | {{ tableVal( 42, 35 ) }} | {{ tableVal( 48, 35 ) }} |
40,000 km | {{ tableVal( 18, 40 ) }} | {{ tableVal( 24, 40 ) }} | {{ tableVal( 30, 40 ) }} | {{ tableVal( 36, 40 ) }} | {{ tableVal( 42, 40 ) }} | {{ tableVal( 48, 40 ) }} |
Weitere Informationen zu diesem Fahrzeug
Willkommen bei Ihrem neuen Opel Movano L4H2 Klima 270 Grad! Dieses Fahrzeug wurde erstmals am 01.2022 zugelassen und ist in Weiß lackiert. Es ist mit einem Dieselmotor und einer manuellen Schaltung ausgestattet und verfügt über 3 Sitzplätze und 4 Türen. Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich das Fahrzeug für eine exzellente Fahrt!