Fahrzeugdetails
Erstzulassung | 05.2023 |
---|---|
Kilometerstand | 10 |
Konstruktion | Pritsche + Plane unter 7,5t |
Außenfarbe | Weiss |
Hubram | 2299 |
Umweltplakette | Umweltplakette grün |
Anschaffungspreis | € 49.741 |
Renault Master – 56606
Klima Schiebeplane Tempomat Spoiler
800,- €/ mtl.€ {{ numberWithCommas_new(monthlyCost()) }} / mtl.
inkl. 19% MwSt. ({{ number_format( (monthlyCost() / 1.19 ), 2 ) }} € netto mtl.)- ✓ Ohne Anzahlung
- ✓ Direkt verfügbar
- ✓ In 2 mins. online angefragt!
Unverbindliches Angebot. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten! Carl-Leasing.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben im Inserat. Bonitätsprüfung vorrausgesetzt.
** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Monate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laufleistung pro Jahr | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
10,000 km | {{ tableVal( 18, 10 ) }} | {{ tableVal( 24, 10 ) }} | {{ tableVal( 30, 10 ) }} | {{ tableVal( 36, 10 ) }} | {{ tableVal( 42, 10 ) }} | {{ tableVal( 48, 10 ) }} |
15,000 km | {{ tableVal( 18, 15 ) }} | {{ tableVal( 24, 15 ) }} | {{ tableVal( 30, 15 ) }} | {{ tableVal( 36, 15 ) }} | {{ tableVal( 42, 15 ) }} | {{ tableVal( 48, 15 ) }} |
20,000 km | {{ tableVal( 18, 20 ) }} | {{ tableVal( 24, 20 ) }} | {{ tableVal( 30, 20 ) }} | {{ tableVal( 36, 20 ) }} | {{ tableVal( 42, 20 ) }} | {{ tableVal( 48, 20 ) }} |
25,000 km | {{ tableVal( 18, 25 ) }} | {{ tableVal( 24, 25 ) }} | {{ tableVal( 30, 25 ) }} | {{ tableVal( 36, 25 ) }} | {{ tableVal( 42, 25 ) }} | {{ tableVal( 48, 25 ) }} |
30,000 km | {{ tableVal( 18, 30 ) }} | {{ tableVal( 24, 30 ) }} | {{ tableVal( 30, 30 ) }} | {{ tableVal( 36, 30 ) }} | {{ tableVal( 42, 30 ) }} | {{ tableVal( 48, 30 ) }} |
35,000 km | {{ tableVal( 18, 35 ) }} | {{ tableVal( 24, 35 ) }} | {{ tableVal( 30, 35 ) }} | {{ tableVal( 36, 35 ) }} | {{ tableVal( 42, 35 ) }} | {{ tableVal( 48, 35 ) }} |
40,000 km | {{ tableVal( 18, 40 ) }} | {{ tableVal( 24, 40 ) }} | {{ tableVal( 30, 40 ) }} | {{ tableVal( 36, 40 ) }} | {{ tableVal( 42, 40 ) }} | {{ tableVal( 48, 40 ) }} |
Sicherheit
- Airbag
- ESP (el. Stabilitäts Programm)
- Elektronische Wegfahrsperre
- EBS (elektronisches Brems-System)
- LED-Tagfahrlicht
- Notbremsassistent
- Bremsassistent
Komfort
- Klimaanlage
- Elektrische Fensterheber
- Tempomat
- Zentralverriegelung m.FB
- Regensensor
- Lichtsensor
- El. Spiegel beheizt
Media
- Radio
Technik
- ABS
- Traktionskontrolle
- Servo-Lenkung
- Schadstoffklasse EURO 6
- Partikelfilter
- Umweltplakette grün
- Motor-Start-Stopp-Funktion
- Nutzlast 1.180 Kg
Interieur
- Interieur Stoff
- Mittelarmlehne
- 3 Sitzplätze
- Armlehne(n)
- Lendenwirbelstütze(n) verstellbar
Exterieur
- Nebelscheinwerfer
- Privacy-Verglasung
- Spoiler
Weitere Informationen zu diesem Fahrzeug
Hallo!
Sie suchen nach einem zuverlässigen Fahrzeug, das Ihnen alle Komforteinrichtungen bietet, die Sie benötigen? Dann haben Sie aber jetzt Glück! Wir bieten einen Renault Master Klima Schiebeplane Tempomat Spoiler an, der ersteigert wurde im Jahr 05.2023. Er ist ganz in Weiß mit einem Dieselmotor und einer manuellen Schaltung. Dieses Fahrzeug verfügt über 3 Sitzplätze und 2 Türen, die Ihnen eine komfortable Fahrt ermöglichen.
So, verpassen Sie nicht diese Chance, die jede Menge Komfort und Luxus zu einem günstigen Preis bietet. Es ist bei uns im Showroom erhältlich!