Fahrzeugdetails
Erstzulassung | 10.2023 |
---|---|
Kilometerstand | 400 |
Konstruktion | Kastenwagen |
Außenfarbe | Weiss |
Hubram | 1968 |
Umweltplakette | Umweltplakette grün |
Anschaffungspreis | € 50.931 |
VW T – 56981
6.1 Pharmaausbau Klima DSG Flügeltüren
819,- €/ mtl.€ {{ numberWithCommas_new(monthlyCost()) }} / mtl.
inkl. 19% MwSt. ({{ number_format( (monthlyCost() / 1.19 ), 2 ) }} € netto mtl.)- ✓ Ohne Anzahlung
- ✓ Direkt verfügbar
- ✓ In 2 mins. online angefragt!
Unverbindliches Angebot. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten! Carl-Leasing.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben im Inserat. Bonitätsprüfung vorrausgesetzt.
** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Monate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laufleistung pro Jahr | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
10,000 km | {{ tableVal( 18, 10 ) }} | {{ tableVal( 24, 10 ) }} | {{ tableVal( 30, 10 ) }} | {{ tableVal( 36, 10 ) }} | {{ tableVal( 42, 10 ) }} | {{ tableVal( 48, 10 ) }} |
15,000 km | {{ tableVal( 18, 15 ) }} | {{ tableVal( 24, 15 ) }} | {{ tableVal( 30, 15 ) }} | {{ tableVal( 36, 15 ) }} | {{ tableVal( 42, 15 ) }} | {{ tableVal( 48, 15 ) }} |
20,000 km | {{ tableVal( 18, 20 ) }} | {{ tableVal( 24, 20 ) }} | {{ tableVal( 30, 20 ) }} | {{ tableVal( 36, 20 ) }} | {{ tableVal( 42, 20 ) }} | {{ tableVal( 48, 20 ) }} |
25,000 km | {{ tableVal( 18, 25 ) }} | {{ tableVal( 24, 25 ) }} | {{ tableVal( 30, 25 ) }} | {{ tableVal( 36, 25 ) }} | {{ tableVal( 42, 25 ) }} | {{ tableVal( 48, 25 ) }} |
30,000 km | {{ tableVal( 18, 30 ) }} | {{ tableVal( 24, 30 ) }} | {{ tableVal( 30, 30 ) }} | {{ tableVal( 36, 30 ) }} | {{ tableVal( 42, 30 ) }} | {{ tableVal( 48, 30 ) }} |
35,000 km | {{ tableVal( 18, 35 ) }} | {{ tableVal( 24, 35 ) }} | {{ tableVal( 30, 35 ) }} | {{ tableVal( 36, 35 ) }} | {{ tableVal( 42, 35 ) }} | {{ tableVal( 48, 35 ) }} |
40,000 km | {{ tableVal( 18, 40 ) }} | {{ tableVal( 24, 40 ) }} | {{ tableVal( 30, 40 ) }} | {{ tableVal( 36, 40 ) }} | {{ tableVal( 42, 40 ) }} | {{ tableVal( 48, 40 ) }} |
Sicherheit
- Beifahrer Airbag
- ESP (el. Stabilitäts Programm)
- EBS (elektronisches Brems-System)
- Notbremsassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse
- Seitenwind-Assistent
- Bremsassistent
Komfort
- Klimaanlage
- Elektrische Fensterheber
- Zentralverriegelung
- El. Spiegel beheizt
- Anfahrassistent
Media
- DAB digitaler Radioempfang
- Radio
- Radio mit MP3-Option
Technik
- ABS
- Traktionskontrolle
- Servo-Lenkung
- Schadstoffklasse Euro 6d
- Partikelfilter
- Umweltplakette grün
- Motor-Start-Stopp-Funktion
- Nutzlast 928 Kg
Interieur
- Interieur Stoff
- Interieurfarbe Schwarz
- Sitzhöhenverstellung
- 2 Sitzplätze
Exterieur
- Stahlfelgen
Weitere Informationen zu diesem Fahrzeug
Willkommen beim VW T6.1 Pharmaausbau Klima DSG Flügeltüren! Bieten Sie auf dieses wunderschöne Fahrzeug voller Komfort und Style. Mit erster Anmeldung im 10.2023 und leuchtendweißer Lackierung ist dieser T6.1 ein perfektes Upgrade für Ihre Fahrt. Der Dieselmotor ist unglaublich kraftvoll und durch die Direktschaltgetriebe/DSG-Schaltung wird jede Fahrt ein Vergnügen. Ebenfalls ist das Fahrzeug mit Klimaanlage und 2 Sitzplätzen sowie 4 Türen ausgestattet. Besuchen Sie uns heute noch, um die Vorzüge des VW T6.1 Pharmaausbau Klima DSG Flügeltüren zu erleben!